BANJAR – TANJUNG NEGARA
1. | Raja Raden Pangeran Putera | 1350-1365 |
2. | Raja Sekar Sunsang (Raden Panji) Miharaja Sari Babunangan Unro | 1365-1380 |
3. | Raja Raden Sukarma | 1380-1450 |
4. | Raja Raden Manteri (Ayahanda Sultan Suriansyah) | 1450-1489 |
5. | Raja Raden Datok Tumanggung (Adikanda Raden Manteri) | 1489-1526 |
-Habis Raja-Raja Dinasti Hindu Syiwa-
(sesudah Invansi 40.000 Pasukan Demak)
6. | Sultan Suriansyah (Mata Habang ; Panembahan Batu Habang) Ayahanda Puteri Mayang Sari dengan Puteri Nurhayati) | 1526-1612 |
7. | Sultan Innayatullah (Putera Suriansyah dengan Ratu Intan) (ekspedisi Dagang Belanda I) | 1612-1625 |
8. | Sultan Rachmatullah (Putera Suriansyah Dengan Ratu Intan) | 1625-1643 |
9. | Sultan Hidayatullah (Ekspedisi Dagang Belanda II) | 1643-1650 |
10. | Sultan Mustainnubillah (Gusti Kancil) | 1650-1660 |
11. | Sultan Pangeran Ratu | 1660-1663 |
12. | Sultan Surianata | 1663-1734 |
13. | Sultan Tamidillah | 1734-1778 |
14. | Sultan Tamidillah | 1778-1786 |
15. | Sultan Nata Kusuma (Belanda Mulai Menanam Kolonialisme di Kalimantan) | 1786-1807 |
16. | Sultan Sulaiman | 1807-1824 |
17. | Sultan Adam | 1824-1857 |
18. | Sultan Tamijidillah Prabu Anom | 1857-1859 |
-Dekrit 11-6-1860 Penghapusan Kerajaan Banjar oleh Belanda-
(Habis Dinasti Raja-Raja Banjar dan Awal Perang Banjar)
19. | Pangeran Antasari 2 Puteranya; Muhammad dan Machmud) | 1859-1862 |
20. | Pangeran Muhammad (Mat Seman) Habis Perang Banjar dan awal jaman normal | 1862-1905 |
21. | 8 Maret 1942, Pendudukan Jepang | 1942-1945 |
22. | 17 Agustus 1945, Jaman Republik | |
JAAR – SANGGARWASI
1. | Risak & Biyoko | 1360-1370 |
2. | Uria Gadung (Putera Raden Panji diutus untuk memegang Tanah Dusun) | 1370-1405 |
3. | Uria Jannah | 1405-1435 |
4. | Uria Inneh | 1435-1480 |
5. | Uria Lading | 1480-1515 |
6. | Uria Gamarak | 1514-1550 |
-Habis Jaman Pengawasan Raja-Raja Dinasti Hindu Syiwa-
7. | Damhong Jawa (Dilahirkan waktu Islam masuk ke Tanah Dusun Kecuali Paju IV | 1550-1595 |
8. | Damhong Halang (*Uria Mapas Negara & **Puteri Mayang Sari) | 1595-1628 |
9. | Damhong Wato | 1628-1650 |
10. | Damhong Wijaya Meto (Putera Mapas) dan Si Rapet (anak Patih Talam) | 1650-1688 |
11. | Damhong Wijaya Jati | 1688-1735 |
12. | Damhong Wijaya Arang | 1735-1765 |
13. | Tumanggung Sompok | 1765-1790 |
14. | Tumanggung Gayo | 1790-1810 |
15. | Patinggi Wasi | 1810-1835 |
16. | Patinggi Baris | 1835-1859 |
-Habis Dinasti Raja-Raja Banjar; Belanda mulai memerintah-
17. | Pamakal Nuran (waktu ini Antasari Long March ke Puruk Cahu, singgah di Jaar hingga kakah Runjang sempat babintih dengan Pangeran Muhammad berikut 2 orang Maanyan Panguma Perangnya Sisayu & Sitanrok) | 1859-1868 |
18. | Pamakal Soir | 1868-1880 |
19. | Pamakal Jangat (Kakah Hoo) Lebih dikenal dengan Datok Rumbang | 1880-1890 |
20. | Pamakal Banne | 1890-1902 |
21. | Pamakal Pinggan | 1902-1915 |
22. | Pamakal Linggut (Pamakal Tuha) | 1915-1935 |
23. | Pamakal Suwai(Lamhah Nimis) | 1935-1945 |
-Jaman Jepang-
-Jaman RI-
24. | Kepala Kampung Ngaras (Amhah Tode) | 1945-1950 |
25. | Kepala Kampung Juman (Amhah Minding) | 1950-1955 |
26. | Kepala Kampung Wijaya Balantek (Amhah Anjam) | 1955-1960 |
27. | Kepala Kampung Sambung | 1960-1965 |
-G.30.S.PKI-
28. | Kepala Kampung Nyiau | 1965-1973 |
29. | Are Taker Wandin | 1973-1974 |
30. | Kepala Kampung Atie Mungkal | 1974- |
31 | Belum ditulis sampai 2008 | |
*Putera ke-2 Damhong, Ului Unro (Uria Biring) 1551 – 1585 (Gaib)
Dengan Puteri Junjung Buih 1566-1585 (Gaib)
1. Uria Lanha 1568-1599
2. Uria Rinjan (Mapas) 1570-1628
3. Pahulu Suntik 1572-1643
Tidak ada komentar:
Posting Komentar